Biblioteca Clínica
Biblioteca Clínica TRANSCREVET
Área de consulta clínica veterinária interna. Estrutura preparada para futura inserção de conteúdo clínico e integração com a IA do TRANSCREVET.
Laboratório
Consulta rápida de exames laboratoriais veterinários. Clique em qualquer exame para abrir a interpretação clínica completa.
Hemograma
Série vermelha, série branca e plaquetas.| Exame | Canino | Felino | Unidade | |
|---|---|---|---|---|
| Hemácias | 5,5 – 8,5 | 5,0 – 10,0 | x10⁶/µL | |
| Hemoglobina | 12 – 18 | 8 – 15 | g/dL | |
| Hematócrito | 37 – 55 | 24 – 45 | % | |
| VCM (Volume Corpuscular Médio) | 60 – 77 | 39 – 55 | fL | |
| CHCM (Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média) | 32 – 36 | 30 – 36 | g/dL | |
| Leucócitos totais | 6.000 – 17.000 | 5.500 – 19.500 | /µL | |
| Neutrófilos segmentados | 3.000 – 11.500 | 2.500 – 12.500 | /µL | |
| Linfócitos | 1.000 – 4.800 | 1.500 – 7.000 | /µL | |
| Monócitos | 150 – 1.350 | 0 – 850 | /µL | |
| Eosinófilos | 100 – 1.250 | 0 – 1.500 | /µL | |
| Plaquetas | 200.000 – 500.000 | 200.000 – 600.000 | /µL |
Função Renal
Marcadores de função glomerular e tubular.| Exame | Canino | Felino | Unidade | |
|---|---|---|---|---|
| Ureia | 15 – 60 | 30 – 65 | mg/dL | |
| Creatinina | 0,5 – 1,5 | 0,8 – 2,0 | mg/dL | |
| SDMA (dimetilarginina simétrica) | < 14 | < 14 | µg/dL | |
| Fósforo | 2,5 – 6,0 | 3,0 – 6,5 | mg/dL | |
| Relação proteína/creatinina urinária (UPC) | < 0,2 (não proteinúrico); 0,2 – 0,5 (borderline); > 0,5 (proteinúrico) | < 0,2 (não proteinúrico); 0,2 – 0,4 (borderline); > 0,4 (proteinúrico) | — |
Função Hepática
Marcadores de lesão e função hepatobiliar.| Exame | Canino | Felino | Unidade | |
|---|---|---|---|---|
| ALT (Alanina Aminotransferase) | 10 – 100 | 20 – 100 | U/L | |
| AST (Aspartato Aminotransferase) | 10 – 50 | 10 – 50 | U/L | |
| FA (Fosfatase Alcalina) | 20 – 150 | 10 – 90 | U/L | |
| GGT (Gama-glutamil transferase) | 1 – 10 | 0 – 4 | U/L | |
| Bilirrubina Total | 0,1 – 0,5 | 0,1 – 0,4 | mg/dL | |
| Albumina | 2,6 – 4,0 | 2,5 – 3,9 | g/dL | |
| Proteínas Totais | 5,4 – 7,5 | 6,0 – 8,0 | g/dL |
Eletrólitos
Equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico.| Exame | Canino | Felino | Unidade | |
|---|---|---|---|---|
| Sódio | 140 – 155 | 145 – 158 | mEq/L | |
| Potássio | 3,8 – 5,5 | 3,5 – 5,5 | mEq/L | |
| Cloro | 105 – 120 | 110 – 125 | mEq/L | |
| Cálcio total | 9,0 – 11,5 | 8,5 – 11,0 | mg/dL | |
| Magnésio | 1,8 – 2,5 | 1,8 – 2,5 | mg/dL |
Glicemia e Metabolismo
Glicose, perfil lipídico e enzimas pancreáticas.| Exame | Canino | Felino | Unidade | |
|---|---|---|---|---|
| Glicose | 70 – 110 | 70 – 150 | mg/dL | |
| Colesterol | 130 – 300 | 60 – 220 | mg/dL | |
| Triglicerídeos | 30 – 130 | 25 – 160 | mg/dL | |
| Amilase | 200 – 1.200 | 500 – 1.500 | U/L | |
| Lipase | 100 – 500 | 100 – 1.400 | U/L |
Urinálise
Avaliação física, química e sedimentoscópica da urina.| Exame | Canino | Felino | Unidade | |
|---|---|---|---|---|
| Densidade urinária | 1.015 – 1.045 (capaz de concentrar > 1.030) | 1.035 – 1.060 (capaz de concentrar > 1.035) | — | |
| pH urinário | 5,5 – 7,5 | 6,0 – 7,5 | — | |
| Proteína (urinária) | Negativa a traços | Negativa a traços | — | |
| Glicose (urinária) | Negativa | Negativa | — | |
| Cetonas | Negativas | Negativas | — | |
| Sedimento urinário | Hemácias < 5/CGA, leucócitos < 5/CGA, cilindros raros | Hemácias < 5/CGA, leucócitos < 5/CGA | — |
Tireoide
Avaliação da função tireoidiana.| Exame | Canino | Felino | Unidade | |
|---|---|---|---|---|
| T4 Total | 1,5 – 3,5 | 1,0 – 4,0 | µg/dL | |
| T4 Livre | 0,8 – 2,5 | 0,7 – 2,6 | ng/dL | |
| TSH (cTSH) | 0,0 – 0,6 | Ensaios menos validados na espécie | ng/mL |
Os valores de referência podem variar entre laboratórios, metodologias e equipamentos. Quando disponíveis, os valores fornecidos pelo laboratório responsável pelo exame devem ser considerados prioritários.
Referências bibliográficas
- •Ettinger & Feldman — Textbook of Veterinary Internal Medicine
- •Thrall — Veterinary Hematology and Clinical Chemistry
- •Kaneko, Harvey & Bruss — Clinical Biochemistry of Domestic Animals
- •Nelson & Couto — Small Animal Internal Medicine
- •BSAVA Manual of Canine and Feline Clinical Pathology
- •IRIS — International Renal Interest Society
- •WSAVA Clinical Guidelines
A IA do TRANSCREVET consulta esta biblioteca automaticamente na interpretação de exames, evoluções, internações e sugestões diagnósticas, dando prioridade aos valores fornecidos pelo laboratório quando disponíveis.